
Größenberater
Für Ihr Baby
Körpergröße

Für Kinder zu bestellen ist ganz einfach, denn hier gilt: Körpergröße gleich Bestellgröße! Bitte achten Sie bei internationalen Größen auf die Angaben in der Tabelle.
Messen Sie also Ihr Kind vom Scheitel bis zur Sohle und lesen Sie auf der Tabelle die Bestellgröße ab. Im Zweifel entscheiden Sie sich einfach für die nächstgrößere Größe! Für den Kauf eines Schlafsacks messen Sie bitte von der Schulter bis zu den Füßen.
| Körpergröße in cm | Alter ca. in Monate | Bestellgröße |
|---|---|---|
| 45-50 | 1 | 50 |
| 51-56 | 2 | 56 |
| 57-62 | 3-4 | 62 |
| 63-68 | 5-7 | 68 |
| 69-74 | 8-11 | 74 |
| 75-80 | 11-15 | 80 |
| 81-86 | 16-22 | 86 |
| 87-92 | 21-25 | 92 |
| 93-98 | 26-30 | 98 |
| 99-104 | 31-36 | 104 |
| 105-110 | 37-40 | 110 |
| 110-116 | 41-46 | 116 |
Größentabelle s.Oliver junior
| Europäische Größe | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | ||||
| Körperhöhe in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang in cm | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Taillenumfang in cm | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
| Hüftumfang in cm | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Kopfumfang

Die Mützengröße messen Sie, indem Sie einfach das Maßband über Babys Ohren um den Kopf legen. Die gemessenen Zentimeter entsprechen der Bestellgröße.

Fußlänge
Messen Sie die Fußlänge ihres Kindes von der Ferse bis zur großen Zehe. Die entsprechende Schuhgröße finden Sie in der folgenden Tabelle.
| Fußlänge | Größe |
|---|---|
| 7,9 cm | 13 |
| 8,5 cm | 14 |
| 9,1 cm | 15 |
| 9,7 cm | 16 |
| 10,3 cm | 17 |
| 11,0 cm | 18 |
| 11,6 cm | 19 |
| 12,3 cm | 20 |
| 13,0 cm | 21 |
| 13,6cm | 22 |
| 14,3 cm | 23 |
| 15,0 cm | 24 |
| 15,6 cm | 25 |
| 16,3 cm | 26 |
| 17,0 cm | 27 |
| 17,6 cm | 28 |
| 18,3 cm | 29 |







