
Umstandsmode
richtig messen
Clevere Bundlösungen

|
Bundlösung 1
Hose mit eingearbeiteter Bauchweite und individuell verstellbarem Taillengummi. |
Bundlösung 2
Bund mit verstellbarem Gummizug vorne (und hinten) und 3 seitlichen Knopfreihen. |
Bundlösung 3
Super-elastischer Hochbund, der je nach Bedarf und Bauchweite umgeschlagen werden kann. Ideal für die ersten Monate |
Bundlösung 4
Unterbauch-Hose - hinten mit verstellbarem Gummizug |
Bundlösung 5
Breiter Bund unter dem Bauch. |
So finden Sie die richtige Größe
Großartig: Unsere Modelle sind so geschnitten, dass Sie diese während der gesamten wunderbaren "Zeit zu zweit" tragen können. Bis zur Geburt und sogar auch noch danach!
Sie können bei der Wahl Ihrer Kleidergröße einfach von Ihrer bisherigen Konfektionsgröße ausgehen - und sind sicher, dass die neue Mode passt!
Doppelgrößen entsprechen der größeren Maßangabe.
| Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang in cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 |
| Taille in cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 |
| Hüftumfang in cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Bellybutton
| Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Größe |
|---|---|---|---|
| 80-84 | 64-68 | 88-92 | 34 | S |
| 84-88 | 68-72 | 92-96 | 36 | S |
| 88-92 | 72-76 | 96-100 | 38 | M |
| 92-98 | 76-80 | 100-104 | 40 | L |
| 98-102 | 80-84 | 104-108 | 42 | L |
| 102-106 | 84-88 | 108-112 | 44 | XL |
Schwangerschafts- und Still-BHs
Schwangerschafts-BHs werden bereits ab dem 2. Monat benötigt. Damit Still-BHs optimal, sollten Sie diese erst ab dem 7. Schwangerschaftsmonat bestellen. Den Zuwachs der Brust berücksichtigen Sie, indem Sie für Unterbrustmaß und Oberbrustmaß (Cup-Größe) die nächste Größe auswählen.
| BH-Größe D/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-Größe F | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Unterbrustmaß in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Oberbrustmaß in cm | |||||||
| Brust-Größe Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| Brust-Größe Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| Brust-Größe Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| Brust-Größe Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| Brust-Größe Cup E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Brust-Größe Cup F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| Brust-Größe Cup G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||





